水道事業の概略は下記の通りです。これらの水道事業については、水道法の適用を受けます。
水道用水事業
水道事業者に対して水道水を供給する事業。
上水道事業
一般の需要に応じ水道水を供給する事業。計画給水人口が5,001人以上のもの。
簡易水道事業
一般の需要に応じて水道水を供給する事業。計画給水人口が101人以上5,000人以下の
もの。及び受水槽の有効容量の合計が10㎥超えるもの。
※ 「簡易」といっても、技術基準・水質基準に上水道との違いはなく、小規模な水道施設という意味です。
専用水道
寄宿舎、社宅、療養所、学校等の自家用水道や水道事業以外の水道で、次のいずれかに該当するもの。
1. 給水人口が101人以上のもの。
2. 一日に給水することができる水量が20立方メートルを超えるもの。
3. 地表又は地中に設置された ①φ25mm以上の導管延長が1500m超 ②受水槽の有効容量の合計が100㎥超 のいずれかに該当
飲料水供給施設(条例による)
給水人口が50人以上100人以下の水道施設。
1)基準項目について
水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められており、51項目あります。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
検査項目・頻度については下記の通りとなります。
水質基準
項目 | 基準値 |
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
検査頻度
項目 | 検査回数 | 省略可否 | 検査頻度 | |
年1回 | 3年に1回 | |||
一般細菌 | 毎月 | 不可 | ― | ― |
大腸菌 | 毎月 | 不可 | ― | ― |
カドミウム及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
水銀及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
セレン及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
鉛及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
ヒ素及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
六価クロム化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
亜硝酸態窒素 | ※年4回 | 不可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 年4回 | 不可 | ― | ― |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
フッ素及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
ホウ素及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
四塩化炭素 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
1,4-ジオキサン | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
ジクロロメタン | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
テトラクロロエチレン | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
トリクロロエチレン | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
ベンゼン | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
塩素酸 | 年4回 | 不可 | ― | ― |
クロロ酢酸 | ※年4回 | 不可 | ― | ― |
クロロホルム | 年4回 | 不可 | ― | ― |
ジクロロ酢酸 | 年4回 | 不可 | ― | ― |
ジブロモクロロメタン | 年4回 | 不可 | ― | ― |
臭素酸 | 年4回 | 不可 | ― | ― |
総トリハロメタン | 年4回 | 不可 | ― | ― |
トリクロロ酢酸 | 年4回 | 不可 | ― | ― |
ブロモジクロロメタン | 年4回 | 不可 | ― | ― |
ブロモホルム | 年4回 | 不可 | ― | ― |
ホルムアルデヒド | 年4回 | 不可 | ― | ― |
亜鉛及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
アルミニウム及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
鉄及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
銅及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
ナトリウム及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
マンガン及びその化合物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
塩化物イオン | 毎月 | 不可 | 自動連続測定・記録の場合年4回 | ― |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
蒸発残留物 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
陰イオン界面活性剤 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
ジェオスミン | 水源が湖沼や停滞水ではなく過去の結果が基準の1/2以下ならば省略可 | 可 | 水源が湖沼や停滞水ではなく過去の結果が基準の1/2以下ならば省略可 | ― |
2-メチルイソボルネオール | 水源が湖沼や停滞水ではなく過去の結果が基準の1/2以下ならば省略可 | 可 | 水源が湖沼や停滞水ではなく過去の結果が基準の1/2以下ならば省略可 | ― |
非イオン界面活性剤 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
フェノール類 | ※年4回 | 可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 毎月 | 不可 | 自動連続測定・記録の場合年4回 | ― |
pH値 | 毎月 | 不可 | ||
味 | 毎月 | 不可 | ||
臭気 | 毎月 | 不可 | ||
色度 | 毎月 | 不可 | ||
濁度 | 毎月 | 不可 |
2)水質管理目標設定項目について
水質基準を補完する項目として「水質管理目標設定項目」が設定されています。
「将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目」とされています。
水道水を供給するための目標値です。
目標値超もしくは目標範囲外の項目があっても直ちに飲用不可とはなりません。採水場所・地域の特性(地質・環境)により、検出されやすい、あるいは目標範囲から外れやすい項目はあります。
*「15 農薬類」については、対象農薬(114種類)から、各水道事業者等がその地域の状況をふまえて、測定を行う農薬を選定し、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1を超えないことを確認することとされています。
水質基準
項目 | 基準値 |
1 アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 |
2 ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) |
3 ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 |
5 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
8 トルエン | 0.4mg/L以下 |
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 |
10 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
12 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
13 ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) |
14 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) |
15 農薬類 | 1以下 |
16 残留塩素 | 1mg/L以下 |
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上 |
18 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 |
19 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
20 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | 0.02mg/L以下 |
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
23 臭気強度 (TON) | 3以下 |
24 蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 |
25 濁度 | 1度以下 |
26 pH値 | 7.5程度 |
27 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
28 従属栄養細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |
29 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
30 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定) |
<新潟県分析センター>〒950-1144 新潟県新潟市江南区祖父興野268番地1 TEL:(025) 284-6505 FAX:(025) 284-4455
<福島県分析センター>〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸1丁目76番地1 TEL:(024) 959-1771 FAX:(024) 959-1773
<小千谷営業所> 〒947-0003 小千谷市薭生甲1367番地7 TEL・FAX : (0258) 83-1122
<関東営業所>〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目8番12号 TEL:(048) 606-3975 FAX:(048) 606-3985
<山形県連絡事務所>〒990-0038 山形県山形市幸町6-1 TEL:(050) 3151-0866 FAX:(023) 606-5390